El pasado lunes se dio lugar en el Casino de Barcelona otro de los múltiples torneos de bajo coste que están proliferando en los casinos, el Poker-in.
Este torneo es un Freezeout (torneo sin recompras) de Buy-in (entrada) 100€.
Con una participación de 142 jugadores se propone como uno de los torneos más interesantes y de mayor participación para la época estival, una forma fácil y barata de iniciarse en el mundo de los torneos en vivo de poker que pone a disposición el Casino de Barcelona.
El ganador del troneo fue Manuel Enrique Hinchado Falgas que se llevó la no despreciable cifra de 4.690€, multiplicando así por casi 47 su inversión inicial. El resto de premios se repartieron entre los primeros 18 clasificados con los siguientes importes.
| Posición | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Enrique Hinchado Falgas | 4.690€ |
| 2 | Jesús Vilchez Carmona | 2.560€ |
| 3 | Xavier Banus Ribert | 1.420€ |
| 4 | Jordi Feixa Vicente | 1.130€ |
| 5 | Jordi Díaz Puga | 850€ |
| 6 | Hadi Al Tinawi de Lassaleta | 710€ |
| 7 | Alejandro Hernando Martínez | 570€ |
| 8 | José Luís Fernández Artiaga | 440€ |
| 9 | Jorge Illanas Cerezo | 300€ |
| 10 | Joan Marc Zapata Boldu | 200€ |
| 11 | Jorge Ufano Pardo | 200€ |
| 12 | Cedric García | 200€ |
| 13 | Marc González Valls | 170€ |
| 14 | Ferrán Safont Aparicio | 170€ |
| 15 | David Ruíz Guerreiro | 170€ |
| 16 | Neil Sweeting | 140€ |
| 17 | Albert Ventura Fernández | 140€ |
| 18 | Javier Ocañas Sánchez | 140€ |
Vía: 52cartas
Fotos: Casino Barcelona

Loading...
Últimos Comentarios