<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerGenio &#187; WPT</title>
	<atom:link href="http://www.pokergenio.com/wpt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokergenio.com</link>
	<description>Noticias de Poker &#124; Noticias Poker Online &#124; PokerGenio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 09:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>World Poker Tour anuncia el calendario de la 10ª temporada</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/06/world-poker-tour-anuncia-el-calendario-de-la-10%c2%aa-temporada/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/06/world-poker-tour-anuncia-el-calendario-de-la-10%c2%aa-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerGenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[10ª temporada wpt]]></category>
		<category><![CDATA[circuito mundial de poker]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo calendario del World Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[World Poker Tour 2011]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=17116</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/06/WPT.jpg" alt="World Poker Tour anuncia el calendario de la 10ª temporada" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />Los buenos resultados más la nueva imagen y eventos de la 9ª temporada del WPT fueron un gran éxito, pero parece ser que lo que llega en la 10ª será mejor aún. El World Poker Tour ha anunciado el calendario para la 10ª temporada, concretamente el de la segunda mitad de 2011. El tour de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/06/world-poker-tour-anuncia-el-calendario-de-la-10%c2%aa-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lukas Berglund gana el WPT Spanish Championship</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/05/lukas-berglund-gana-el-wpt-spanish-championship/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/05/lukas-berglund-gana-el-wpt-spanish-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerGenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en España]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[11ª temporada del World Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Bussot]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Duffour]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Berglund]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Matteoli]]></category>
		<category><![CDATA[world poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2011]]></category>
		<category><![CDATA[WPT Spanish Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=16904</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/05/lb.jpg" alt="Lukas Berglund gana el WPT Spanish Championship" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />El jugador sueco de 18 años, Lukas Berglund ganó ayer el WPT Spanish Championship celebrado en Barcelona llevándose con el título de World Poker Tour, 206.000€. El evento WPT Spanish Championship ha sido el primer torneo de la 11ª temporada del World Poker Tour, que con un buy-in de 3,500€ tuvo una participación de 216 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/05/lukas-berglund-gana-el-wpt-spanish-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT confirma el evento Super High Roller en el WPT World Championship</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/04/wpt-confirma-el-evento-super-high-roller-en-el-wpt-world-championship/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/04/wpt-confirma-el-evento-super-high-roller-en-el-wpt-world-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 06:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerGenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en USA]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Bellagio de Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[CEO del WPT]]></category>
		<category><![CDATA[evento Super High Roller wpt]]></category>
		<category><![CDATA[fox sports net]]></category>
		<category><![CDATA[grandes torneos de poker]]></category>
		<category><![CDATA[steve heller]]></category>
		<category><![CDATA[torneo más caro de poker]]></category>
		<category><![CDATA[world poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[WPT World Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=16478</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/04/WPT.jpg" alt="WPT confirma el evento Super High Roller en el WPT World Championship" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />World Poker Tour ha anunciado oficialmente que en la próxima edición de las WPT World Championship series en el Bellagio de Las Vegas, se celebrará un evento Super High Roller. El exclusivo torneo se tendrá lugar los días 18 y 19 de mayo y el buy-in será de $100.000, la entrada más cara en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/04/wpt-confirma-el-evento-super-high-roller-en-el-wpt-world-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Romanello gana el WPT Bratislava</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/04/roberto-romanello-gana-el-wpt-bratislava/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/04/roberto-romanello-gana-el-wpt-bratislava/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 06:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerGenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Jager]]></category>
		<category><![CDATA[Bodo Sbrzesny]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Williamson]]></category>
		<category><![CDATA[ept praga]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Dollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Hoog]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Tatar]]></category>
		<category><![CDATA[Mayu Roca]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Romanello]]></category>
		<category><![CDATA[world poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[WPT Bratislava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=16456</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/04/rrwptba.jpg" alt="Roberto Romanello gana el WPT Bratislava" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />Después de una visita a Viena, el World Poker Tour se traladó a Eslovaquia para el WPT Bratislava. El evento principal con un buy-in de €2500 + €220 tuvo como vencedor al jugador británico, Roberto Romanello. Romanello comenzó la mesa final como chip leader y nunca dejó esa posición, a pesar de que tuvo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/04/roberto-romanello-gana-el-wpt-bratislava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dmitry Gromov, ganador del WPT de Viena</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/03/dmitry-gromov-ganador-del-wpt-de-viena/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/03/dmitry-gromov-ganador-del-wpt-de-viena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 05:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[dmitry gromov]]></category>
		<category><![CDATA[maxim kosolov]]></category>
		<category><![CDATA[mesa final]]></category>
		<category><![CDATA[poker en austria]]></category>
		<category><![CDATA[viena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=16427</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/03/WPTg.jpg" alt="Dmitry Gromov, ganador del WPT de Viena" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />El ruso Dmitry Gromov se ha proclamado vencedor del WPT de Viena, alzándose con el primer premio de 447.000 euros. El jugador se impuso a 554 participantes en los cinco días de duración del torneo. El torneo se televisó en streaming con las cartas cubiertas y con tan sólo media hora de retraso. Dmitry empezó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/03/dmitry-gromov-ganador-del-wpt-de-viena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan Sternberg gana el WPT Bay 101 Shooting Star</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/03/alan-sternberg-gana-el-wpt-bay-101-shooting-star/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/03/alan-sternberg-gana-el-wpt-bay-101-shooting-star/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerGenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en USA]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Sternberg]]></category>
		<category><![CDATA[Casey McCarrel]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Matusow]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Sexton]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker en california]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Vivek Rajkumar]]></category>
		<category><![CDATA[World Poker Tour 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wpt bay 101 shooting star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=16327</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/03/aswpt.jpg" alt="Alan Sternberg gana el WPT Bay 101 Shooting Star" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />Este fin de semana, Alan Sternberg se proclamaba en San Jose, California ganador del evento principal de WPT Bay 101 Shooting Star, del World Poker Tour 2011. Sternberg sobrevivió a una durísima mesa final de 285 manos en busca del prestigioso título y el premio en efectivo de $1,039.000. A pesar del currículum de algunos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/03/alan-sternberg-gana-el-wpt-bay-101-shooting-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professional Poker League incorpora a Matt Savage</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/03/professional-poker-league-incorpora-a-matt-savage/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/03/professional-poker-league-incorpora-a-matt-savage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Duke]]></category>
		<category><![CDATA[director de torneos]]></category>
		<category><![CDATA[federated sports and gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Pollack]]></category>
		<category><![CDATA[matt savage]]></category>
		<category><![CDATA[professional poker league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=16274</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/03/ms.jpg" alt="Professional Poker League incorpora a Matt Savage" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />Matt Savage, actual Director de Torneos del WPT, se unirá próximamente como Director de Torneos de la Professional Poker League, elaborando la estructura de eventos y formando al personal de los torneos. La Professional Poker League es un proyecto de la Federated Sports and Gaming y liderado por Jeffrey Pollack y Annie Duke. Este torneo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/03/professional-poker-league-incorpora-a-matt-savage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gregory Brooks gana el WPT L.A. Poker Classic. Carlos Mortensen queda tercero</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/03/gregory-brooks-gana-el-wpt-l-a-poker-classic-carlos-mortensen-queda-tercero/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/03/gregory-brooks-gana-el-wpt-l-a-poker-classic-carlos-mortensen-queda-tercero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerGenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en USA]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[carlos mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce Casino en Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Gregory Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[poker USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vivek Rajkumar]]></category>
		<category><![CDATA[world poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[WPT L.A. Poker Classic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=16138</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/03/gb.jpg" alt="Gregory Brooks gana el WPT L.A. Poker Classic. Carlos Mortensen queda tercero" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />Ni Carlos Mortensen logró ganar su cuarto título del World Poker Tour, ni Vivek Rajkumar su segundo título, al final del evento fue Gregory Brooks el que saldría victorioso del Commerce Casino en Los Angeles, California, con $1,654.120. Gregory Brooks fue capaza de superar a los dos profesionales de renombre en la mesa final, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/03/gregory-brooks-gana-el-wpt-l-a-poker-classic-carlos-mortensen-queda-tercero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natalia Nikitina gana las WPT National Series Paris</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/02/natalia-nikitina-gana-las-wpt-national-series-paris/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/02/natalia-nikitina-gana-las-wpt-national-series-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 00:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerGenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Brivot]]></category>
		<category><![CDATA[Aviaton Club de France]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación final y los premios del main event del World Poker Tour National Series Paris Euro Finals Of Poker Diamond Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Nikitina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=15898</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/02/nnwptp.jpg" alt="Natalia Nikitina gana las WPT National Series Paris" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />Natalia Nikitina se convirtió en la ganadora del main event del World Poker Tour National Series Paris Euro Finals Of Poker Diamond Championship tras vencer a un campo de 188 jugadores en el prestigioso Aviaton Club de France. La profesional rusa de 23 años se llevó a casa por su primera posición en el evento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/02/natalia-nikitina-gana-las-wpt-national-series-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessio Isaia gana el WPT Venice tras el duelo HU más largo en la historia del WPT</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/02/alessio-isaia-gana-el-wpt-venice-tras-el-duelo-hu-mas-largo-en-la-historia-del-wpt/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/02/alessio-isaia-gana-el-wpt-venice-tras-el-duelo-hu-mas-largo-en-la-historia-del-wpt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 06:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerGenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Isaia]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación final y los premios del WPT Venice]]></category>
		<category><![CDATA[duelo HU más largo en la historia del WPT]]></category>
		<category><![CDATA[ganador del WPT Venice]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker en italia]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[world poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=15782</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/02/aiwptv.jpg" alt="Alessio Isaia gana el WPT Venice tras el duelo HU más largo en la historia del WPT" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />Después de las ocho horas y veinte minutos del encuentro heads up, el italiano Alessio Isaia se convirtió en el ganador del WPT Venice. Cuando comenzó el heads up contra el jugador húngaro, Szabolcs Mayer, Alessio Isaia tenía tan sólo 2,8 millones de fichas, comparados con los 12,7 millones de Mayer. Lo que podía parecer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/02/alessio-isaia-gana-el-wpt-venice-tras-el-duelo-hu-mas-largo-en-la-historia-del-wpt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

