<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerGenio &#187; WSOP</title>
	<atom:link href="http://www.pokergenio.com/wsop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokergenio.com</link>
	<description>Noticias de Poker &#124; Noticias Poker Online &#124; PokerGenio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 09:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Este año no se jugará el evento Ante Up for Africa en las WSOP 2011</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/06/este-ano-no-se-jugara-el-evento-ante-up-for-africa-en-las-wsop-2011/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/06/este-ano-no-se-jugara-el-evento-ante-up-for-africa-en-las-wsop-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerGenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Ante up for Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Affleck]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Garret]]></category>
		<category><![CDATA[Director de Comunicaciones de las WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Don Cheadle]]></category>
		<category><![CDATA[Evander Holyfield]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Bettis]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Damon]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[poker en las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Palansky]]></category>
		<category><![CDATA[Shannon Elizabeth]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker 2011]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=17093</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/06/mdwsaufa.jpg" alt="Este año no se jugará el evento Ante Up for Africa en las WSOP 2011" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />El evento Ante Up for Africa ha sido una constante en las World Series of Poker de los últimos cuatro años, pero debido a conflictos de programación con Don Cheadle, este año no se celebrará. &#8220;Don Cheadle está muy ocupado en un proyecto y no estará disponible para coordinar el evento este verano&#8221; así lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/06/este-ano-no-se-jugara-el-evento-ante-up-for-africa-en-las-wsop-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récords en las WSOP 2011</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/06/records-en-las-wsop-2011/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/06/records-en-las-wsop-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en USA]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato del mundo de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[récords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=17086</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/06/WSOP.gif" alt="Récords en las WSOP 2011" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />La organización de las WSOP 2011 ha hecho públicos algunos de los récords que se han batido en esta edición. Y es que, después de 30 eventos disputados, la participación ha crecido un 11,7% con respecto a 2010 y los premios han subido un 8,6%. Además, se han batido los siguientes récords: 1. Mayor dotación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/06/records-en-las-wsop-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil Hellmuth, primero en el Jugador del Año en las WSOP</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/06/phil-hellmuth-primero-en-el-jugador-del-ano-en-las-wsop/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/06/phil-hellmuth-primero-en-el-jugador-del-ano-en-las-wsop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[brazalete]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[itm]]></category>
		<category><![CDATA[jugador del año]]></category>
		<category><![CDATA[jugador destacado]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Hellmuth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=17083</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/06/PH.jpg" alt="Phil Hellmuth, primero en el Jugador del Año en las WSOP" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />Phil Hellmuth ocupa en estos momentos la primera posición en la lista del Jugador del Año de las WSOP, clasificación basada en los resultados obtenidos en este circuito. Si bien es cierto que Phil aún no ha conseguido su brazalete número 12, tiene acumulados 393,75 puntos gracias a dos segundos puestos en los eventos #16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/06/phil-hellmuth-primero-en-el-jugador-del-ano-en-las-wsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samuel Stein lidera el POY WSOP 2011</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/06/samuel-stein-lidera-el-poy-wsop-2011/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/06/samuel-stein-lidera-el-poy-wsop-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apaqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en USA]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[player of the year]]></category>
		<category><![CDATA[poy]]></category>
		<category><![CDATA[poy 2011]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=17068</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/06/samuel_stein.jpg" alt="Samuel Stein lidera el POY WSOP 2011" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />Samuel Stein lidera el POY (Player Of The Year) WSOP 2011 gracias a sus 385.75 puntos, acumulados en los primeros 31 eventos de las WSOP 2011. Tenemos que recordar que el año pasado Frank Kassela fue el ganador de este trofeo, en el 2009 fue Jeffrey Lissandro y en el 2008 fue Erick Lindgren el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/06/samuel-stein-lidera-el-poy-wsop-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos 13 al 30 de las WSOP 2011</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/06/eventos-13-al-30-de-las-wsop-2011/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/06/eventos-13-al-30-de-las-wsop-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apaqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en USA]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[resultados wsop]]></category>
		<category><![CDATA[resultados wsop 2011]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=17063</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/03/wsop2011.png" alt="Eventos 13 al 30 de las WSOP 2011" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />Al igual que hicimos con los primeros 12 eventos de las WSOP 2011 (Series Mundiales de Poker) os vamos a hacer un pequeño resumen de los resultados de cada uno de estos eventos. EVENTO 13 (No-Limit Hold&#8217;em Shootout (2,000 Max)) 1.- Andrew Badecker &#8211; $369.371 2.- Robbie Verspui &#8211; $228.334 3.- Daniel Makowsky &#8211; $151.379 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/06/eventos-13-al-30-de-las-wsop-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mortensen consigue su tercera caja en las WSOP 2011</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/06/mortensen-consigue-su-tercera-caja-en-las-wsop-2011/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/06/mortensen-consigue-su-tercera-caja-en-las-wsop-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 06:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[caompeonate del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[carlos mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[High Stakes poker]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=17060</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/06/PG-JCMortensen.jpg" alt="Mortensen consigue su tercera caja en las WSOP 2011" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />Carlos Mortensen ha finalizado en la posición 15 del evento #27 10.000$ Limit Holdem Championship. Esta posición le ha otorgado al jugador un premio de 24.060$, en un torneo en el que han participado 152 jugadores. De esta manera, Mortensen ha obtenido su tercera caja en las WSOP 2011. Con esta cifra, ahora el reto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/06/mortensen-consigue-su-tercera-caja-en-las-wsop-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertrand &#8216;ElkY&#8217; Grospellier ya es Triple Crown. Gana su primer brazalete de las WSOP</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/06/bertrand-elky-grospellier-ya-es-triple-crown-gana-su-primer-brazalete-de-las-wsop/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/06/bertrand-elky-grospellier-ya-es-triple-crown-gana-su-primer-brazalete-de-las-wsop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerGenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[casino rio]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Brown]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[evento 21 $10.000 Seven Card Stud Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Mercier]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Hawrilenko]]></category>
		<category><![CDATA[men nguyen]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Schulman]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en USA]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Sorel Mizzi]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Landfish]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Crown]]></category>
		<category><![CDATA[world poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=17023</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/06/beg.jpg" alt="Bertrand &#039;ElkY&#039; Grospellier ya es Triple Crown. Gana su primer brazalete de las WSOP" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />El jugador francés ya estaba en los libros de la historia del poker como uno de los grandes, pero faltaba añadir un título de las WSOP a su CV. En posesión de un título del World Poker Tour y del European Poker Tour, ya sólo necesitaba ganar un brazalete de las World Series of Poker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/06/bertrand-elky-grospellier-ya-es-triple-crown-gana-su-primer-brazalete-de-las-wsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrik Antonius gana $30.000 en una prop bet de tenis</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/06/patrik-antonius-gana-30-000-en-una-prop-bet-de-tenis/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/06/patrik-antonius-gana-30-000-en-una-prop-bet-de-tenis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerGenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas entre jugadores de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Adams]]></category>
		<category><![CDATA[International Tennis Center en Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[poker pros]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales del poker]]></category>
		<category><![CDATA[prop bets]]></category>
		<category><![CDATA[tom dwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=17013</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/06/patn.jpg" alt="Patrik Antonius gana $30.000 en una prop bet de tenis" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />Como Brandon Adams y Patrik Antonius acordaron en enero, hace un par de días jugaron un partido de tenis con apuesta incluída. Adams no tuvo la mínima posibilidad de ganar, ya que Antonius le machacó con un contundente 6-0, 6-1. Los dos pros del poker se encontraron, no donde normalmente suelen hacerlo, en las mesas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/06/patrik-antonius-gana-30-000-en-una-prop-bet-de-tenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doyle Brunson juega una sesión maratoniana de 13 horas en el Rio</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/06/doyle-brunson-juega-una-sesion-maratoniana-de-13-horas-en-el-rio/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/06/doyle-brunson-juega-una-sesion-maratoniana-de-13-horas-en-el-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerGenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[cash en el rio]]></category>
		<category><![CDATA[cash en las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[cash en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[cash poker]]></category>
		<category><![CDATA[casino rio all suites]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Rio en Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[doyle brunson]]></category>
		<category><![CDATA[high stakes en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Phil “OMGClayAiken” Galfond]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=17009</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/06/PG-Doyle-Brunson.jpg" alt="Doyle Brunson juega una sesión maratoniana de 13 horas en el Rio" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />Al tiempo que se celebran las World Series of Poker 2011 en el Casino Rio en Las Vegas, también se están jugando importantes sesiones de cash. El veterano Doyle Brunson, a pesar de su avanzada edad, no está dispuesto a dejar escapar estas reuniones con jugadores más jóvenes, aunque a veces eso signifique jugar durante muchas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/06/doyle-brunson-juega-una-sesion-maratoniana-de-13-horas-en-el-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los primeros 12 eventos de las WSOP 2011</title>
		<link>http://www.pokergenio.com/2011/06/los-primeros-12-eventos-de-las-wsop-2011/</link>
		<comments>http://www.pokergenio.com/2011/06/los-primeros-12-eventos-de-las-wsop-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apaqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en USA]]></category>
		<category><![CDATA[Poker en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wsop 2011 eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokergenio.com/?p=16977</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pokergenio.com/wp-content/2011/03/wsop2011.png" alt="Los primeros 12 eventos de las WSOP 2011" class="post_thumbnail full alignleft" width="160" height="130" />A día de hoy ya han empezado los primeros 12 eventos de las WSOP 2011, de los cuales 8 ya tienen un ganador con su brazalete correspondiente. A continuación os vamos a resumir los resultados de cada uno de ellos: EVENTO 1 (Casino Employees No-Limit Hold&#8217;em) 1- Sean Drake &#8211; $82,292 2- Jason Baker &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokergenio.com/2011/06/los-primeros-12-eventos-de-las-wsop-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

